:::
上中區域內容
近期重要事項
- 【近期重要】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 【2026沙崙科學營】AI人工智慧X機器人科技實作體驗營─錄取公告 有2個附檔 | 教務處 | |
| 115學年度高中部新生訓練流程 有1個附檔 | 學務處 | |
| [公告] 115 學年度第 1 學期高一 (1001-1003) 編班名單 (含學號編列) 有1個附檔 | 教務處 | |
| 115學年度OIA-OSSD 臺加高中雙聯學制審查通過錄取公告 有1個附檔 | 教務處 | |
| 國中部115學年度新生常態編班名冊 有1個附檔 | 教務處 | |
| [公告]【高中部】115 學年度雙語實驗班甄選錄取名單 有1個附檔 | 教務處 | |
| 臺南市2026城鎮韌性(防空)演習公告(8/7)1000-1030 有1個附檔 | 學務處 | |
| 臺加高中雙聯學制 OSSD課程報名時間 有1個附檔 | 教務處 |
上中左區域內容
新生專區
- 【國中新生】
- 【高中新生】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 國中部115學年度新生常態編班名冊 有1個附檔 | 教務處 | |
| 本校學生公車建議通勤時間表,請參閱。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115學年度國中部新生訓練流程表,請參閱。 有2個附檔 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 115學年度高中部新生訓練流程 有1個附檔 | 學務處 | |
| [公告] 115 學年度第 1 學期高一 (1001-1003) 編班名單 (含學號編列) 有1個附檔 | 教務處 | |
| [公告]【高中部】115 學年度雙語實驗班甄選錄取名單 有1個附檔 | 教務處 | |
| 臺加高中雙聯學制 OSSD課程報名時間 有1個附檔 | 教務處 | |
| 本校學生公車建議通勤時間表,請參閱。 有1個附檔 | 學務處 |
校內考試訊息
- 【國中-試務】
- 【高中-試務】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 「全民英檢」中級、中高級測驗現正報名中,建請貴校公告並鼓勵學生報考。 | 教務處 | |
| 114學年度下學期【國中部】6/26(五)~6/29(一)第三次定期考試範圍表 有1個附檔 | 教務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 114學年度下學期【高中部】第二學期第三次定期考查時間表 有1個附檔 | 教務處 | |
| 114學年度下學期【高中部】第三次定期考查時間暨範圍表 有1個附檔 | 教務處 | |
| [公告]【高中部】114 學年度第 2 學期學期補考考試範圍與時程 有1個附檔 | 教務處 |
學生活動/競賽
- 【國中-競賽】
- 【國中-活動】
- 【高中-活動】
- 【高中-競賽】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 第七屆遠哲文創科學探究競賽 | 教務處 | |
| 115學年度全國學生創意戲劇比賽(欲報名者請於8/19日前致電訓育組) 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115學年度全國學生創意戲劇比賽(欲報名者請於8/19日前致電訓育組) 有1個附檔 | 學務處 | |
| 「臺南市115年中小學壘球錦標賽」競賽規程及報名 表,請參閱。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 「臺南市115年獨輪車錦標賽」競賽規程及報名表, 請參閱。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 國中「吉祥物+口號」簡短有力的菸害防制宣導標語比賽活動 有1個附檔 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 「抗生素聰明用,防疫一體齊行動」插畫徵件活動 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115年臺南市青少年檳榔危害防制校園推廣計畫 有1個附檔 | 學務處 | |
| 國中「吉祥物+口號」簡短有力的菸害防制宣導標語比賽活動 有1個附檔 | 學務處 | |
| 「全民英檢」中級、中高級測驗現正報名中,建請貴校公告並鼓勵學生報考。 | 教務處 | |
| 115年度兒少代表參與暨兒童權利公約落實培力課程:0802焦慮,從哪裡來/0821當照片離開你的手機之後 有2個附檔 | 學務處 | |
| 115年度兒少代表參與暨兒童權利公約落實培力課程,開放本市兒少免費報名, | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 【2026沙崙科學營】AI人工智慧X機器人科技實作體驗營─錄取公告 有2個附檔 | 教務處 | |
| 人權及轉型正義課程入校推廣計畫(鼓勵各高中社團申請) 有1個附檔 | 學務處 | |
| 2026第五屆全國高中職信託知識競賽 | 教務處 | |
| 「抗生素聰明用,防疫一體齊行動」插畫徵件活動 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115年臺南市青少年檳榔危害防制校園推廣計畫 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115年度兒少代表參與暨兒童權利公約落實培力課程:0802焦慮,從哪裡來/0821當照片離開你的手機之後 有2個附檔 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 2026第五屆全國高中職信託知識競賽 | 教務處 | |
| 第七屆遠哲文創科學探究競賽 | 教務處 | |
| 115學年度全國學生創意戲劇比賽(欲報名者請於8/19日前致電訓育組) 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115學年度全國學生創意戲劇比賽(欲報名者請於8/19日前致電訓育組) 有1個附檔 | 學務處 | |
| 轉知「THJCC CTF 2026 Summer 第三屆夏季臺灣高中職聯合資安競賽」 有2個附檔 | 教務處 | |
| 法務部辦理「炎夏『漫』活,創意說『畫』」115年全國學⽣犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動。 有4個附檔 | 學務處 |
獎學金專區
- 【獎學金-國中】
- 【獎學金-高中】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 115年臺南市體育獎助金,有意申請者請於7/17前將表件繳交至體育組。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 轉知財團法人羅慧夫顱顏基金會獎助學金,請各校協助申請,請查照。 有1個附檔 | 教務處 | |
| 財團法人嘉新兆福文化基金會115年度中華嘉新體育獎學金,請參閱。 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| [轉知] 114 學年度第 2 學期「臺南市政府原住民族學生獎助學金」 | 教務處 | |
| [轉知] 財團法人台南市尚余慈善事業基金會115學年度國中、高中(職)之清寒優秀學生獎助學金實施辦法 有1個附檔 | 教務處 | |
| [轉知] 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會115學年度第1學期「韌世代獎助學金」 有3個附檔 | 教務處 | |
| 財團法人育田社會福利慈善基金會「2026癌友家庭子女─育秧獎學金」 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115年臺南市體育獎助金,有意申請者請於7/17前將表件繳交至體育組。 有1個附檔 | 學務處 |
法規指引 / 災防 / 宣導
- 【性平】
- 【法規條文】
- 【晨會宣導】
- 【藥物濫用】
- 【衛教】
- 【防災】
- 【防詐】
- 【水域安全】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 內政部警政署製作「預防性影像犯罪宣導資料」 有1個附檔 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 轉行政院公告修正「管制藥品分級及品項」部分分級及 品項,並自115年6月26日生效。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 轉行政院公告修正「毒品之分級及品項」部分分級及品項1份,並自115年6月27日生效。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 教育部「臺灣中小學教師與學生AI素養框架」 有1個附檔 | 教務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 【第十九週】國中部6月17日晨會宣導內容 | 學務處 | |
| 【六月份】高中部6月15日集會宣導內容 | 學務處 | |
| 【四月份】高中部4月20日集會宣導內容 | 學務處 | |
| 【第十八週】國中部6月12日晨會宣導內容 | 學務處 | |
| 【第十八週】國中部6月10日晨會宣導內容 | 學務處 | |
| 【第十六週】國中部5月27日晨會宣導內容 | 學務處 | |
| 【第十六週】國中部5月29日晨會宣導內容 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 轉行政院公告修正「管制藥品分級及品項」部分分級及 品項,並自115年6月26日生效。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 重要!暑假期間電子煙及偽裝型電子煙產品防制宣導! 有1個附檔 | 學務處 | |
| 毒品零容忍,毒駕不容許,共同守護平安行! | 學務處 | |
| 藥駕的危險不輸酒駕(交通安全宣導) 有1個附檔 | 學務處 | |
| 學校若查獲電子煙之煙油檢驗流程說明圖卡 有1個附檔 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 家長『全面性教育』專題演講活動in高雄 有1個附檔 | 學務處 | |
| 「114-115年度COVID-19疫苗接種計畫」公費接種延長至7/31 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 因應巴威颱風來襲,請大家落實各項防颱整備及應變措施。 有1個附檔 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 防制藝文票券詐騙宣導海報 有1個附檔 | 學務處 | |
| 近期高風險詐騙案例層出不窮,詳如說明,敬請民眾小心謹慎。 有1個附檔 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 因應氣候漸熱及逢畢業季,敬請留意⽔域安全與戲⽔安全。 | 學務處 |
上中右區域內容
升學 / 轉學資訊
- 【升高中職】
- 【國中轉學】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| [公告] 115 學年度直升入學錄取名單 有1個附檔 | 教務處 | |
| 115學年度南區五專聯合免試入學簡章 有3個附檔 | 教務處 | |
| [公告] 本校 115 學年度直升入學錄取報到資訊 有5個附檔 | 教務處 | |
| 115學年度高中職直升入學簡章 有2個附檔 | 教務處 | |
| 115學年度五專優免志願登記網站 有1個附檔 | 教務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 國中部本學期轉出注意事項 | 教務處 |
教職員徵選
- 【教師徵選】
- 【職員徵選】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 臺南市沙崙國際高中115學年度長期代理教師甄選簡章(國中部:數+理)_第10次招考結果 | 教務處 | |
| 沙崙高中115學年度長期代理教師甄選簡章(國中專輔)_第5次招考結果暨第6次公告 有1個附檔 | 教務處 | |
| 臺南市沙崙國際高中115學年度長期代理教師甄選簡章(國中部:數+理)_第9次招考結果暨第10次招考公告 有1個附檔 | 教務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 本校115年游泳池臨時管理員甄選錄取結果 | 總務處 | |
| 本校誠徵游泳池管理人員,歡迎符合資格者踴躍報名 有2個附檔 | 總務處 |
教師研習/活動/進修
- 【教師研習】
- 【教師活動】
- 【教師進修】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 環境部第1屆高級中等學校內永續部門養成培力計 畫【教師培力永續工作坊】,鼓勵教師踴躍報名 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115年臺南市各級學校健康體適能與飲食教育- 教師增能研習計畫,歡迎報名 有1個附檔 | 學務處 | |
| 115年高級中等學校學習扶助教學(含數位融入)教師增能初階研習 | 教務處 | |
| 115年度創新教學線上工作坊 | 教務處 | |
| 2026年食米學園師資培訓課程研習 有1個附檔 | 學務處 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 轉知國立成功大學辦理「台語文教學共融平台-教案暨教學示範徵件」 | 教務處 | |
| 115年度教育人員研究發表積分審查實施計畫 | 教務處 | |
| 115年度創新教學線上工作坊 | 教務處 | |
| 115年高級中等學校補強課程模組徵選 | 教務處 | |
| 政治檔案快速上手GOGOGO | 教務處 |
國際教育
- 【國際教育】
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 115學年度OIA-OSSD 臺加高中雙聯學制審查通過錄取公告 有1個附檔 | 教務處 | |
| 臺加高中雙聯學制 OSSD課程報名時間 有1個附檔 | 教務處 | |
| 臺加高中雙聯學制 OSSD課程報名時間 有1個附檔 | 教務處 | |
| 115年國際及兩岸事務種子培育營 有1個附檔 | 圖書館 | |
| 2026英國夏季文化探索之旅 有1個附檔 | 圖書館 | |
| 國立新豐高中辦理澳洲墨爾本12天遊學團,邀請本校國三~高一參加。 有1個附檔 | 圖書館 | |
| 2026年「DeutschUP! 歌德暑期德語文化週」實施計畫 有1個附檔 | 圖書館 |
下中區域內容
處室公告
- 秘書室
- 教務處
- 學務處
- 總務處
- 輔導室
- 人事室
- 會計室
- 圖書館
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 115學年度暑期行事曆 | 秘書 | |
| 114學年度學生家長會贊助資訊 | 國中部主任 | |
| 家長會成員介紹 | 國中部主任 | |
| 2026-03-23 聽障小將會彈鋼琴、更擅打桌球 拚進桌球國手 | 國中部主任 | |
| 2025-11-20 雙邊締盟!沙崙高中與英國杜倫公學簽署 MOU | 國中部主任 |
《 點此觀看秘書室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 【2026沙崙科學營】AI人工智慧X機器人科技實作體驗營─錄取公告 有2個附檔 | 高翊綪 | |
| 115學年高中部各年級教科書版本 | 設備組長 | |
| 115學年國中部各年級教科書版本 | 設備組長 | |
| 轉知國立成功大學辦理「台語文教學共融平台-教案暨教學示範徵件」 | 實驗研究組 | |
| 臺南市沙崙國際高中115學年度長期代理教師甄選簡章(國中部:數+理)_第10次招考結果 | 國中部主任 |
《 點此觀看教務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 環境部第1屆高級中等學校內永續部門養成培力計 畫【教師培力永續工作坊】,鼓勵教師踴躍報名 有1個附檔 | 衛生組長 | |
| 115學年度學校環境教育實作競賽,請踴躍報名參加 有1個附檔 | 衛生組長 | |
| 115年臺南市各級學校健康體適能與飲食教育- 教師增能研習計畫,歡迎報名 有1個附檔 | 衛生組長 | |
| 人權及轉型正義課程入校推廣計畫(鼓勵各高中社團申請) 有1個附檔 | 衛生組長 | |
| 「防災青年大使防災數位教育學習及防災行動培訓訓練」 | 訓育組長 |
《 點此觀看學務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 停電通知 | 庶務組長 | |
| 本校115年游泳池臨時管理員甄選錄取結果 | 總務主任 | |
| 本校誠徵游泳池管理人員,歡迎符合資格者踴躍報名 有2個附檔 | 總務主任 | |
| 活動宣導-115年度促進職場勞工身心健康計畫暨法令宣導會 有1個附檔 | 庶務組長 | |
| 活動宣導-臺南市政府機關學校工程及勞務採購之承攬廠商綠色採購說明會 有1個附檔 | 庶務組長 |
《 點此觀看總務處完整公告 》
《 點此觀看輔導室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 公告本校114年度決算報告 有1個附檔 | 國中部主任 | |
| 公告本校114年度內部控制聲明書 | 國中部主任 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 臺南市立圖書館辦理2026青少年閱讀推廣活動,歡迎16至25歲青少年報名參加。 有2個附檔 | 主任 | |
| 「美感智能閱讀計畫-安妮新聞」115-1新進種子教師招募計畫 有4個附檔 | 主任 | |
| 115年度Cool English普技高英閱大師比賽,請踴躍報名參加。 有1個附檔 | 主任 | |
| 115年國際及兩岸事務種子培育營 有1個附檔 | 秘書 | |
| 布可星球第7期書單,請參閱附件。 有3個附檔 | 主任 |
《 點此觀看圖書館完整公告 》
榮譽榜
沙崙新訊
活動花絮
大型行事曆
本週預約
- 大型場地與會議室
- 國中專科教室
- 高中專科教室
- 圖書館
- 多媒體設備
- 平板
- 國際會議廳
- AI Learning Hub
- 視聽教室
- 2F會議室
- 多功能球場
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |
| 午休 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 午休 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
- 國中理化教室
- 國中生物實驗室
- 國中生科教室
- 國中電腦教室
- 多媒體教室
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
- 高中物理實驗室
- 高中化學實驗室
- 高中地科教室
- 高中生科教室
- 高中生物實驗室
- 高中電腦教室
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
- 兒童閱覧室
- 圖書館大廳
- 圖書館二樓
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-09
日
|
08-10
一
|
08-11
二
|
08-12
三
|
08-13
四
|
08-14
五
|
08-15
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
